Schüler C Gruppe 1
Schüler C Gruppe 2
Schüler B Gruppe 1
Schüler B Gruppe 2
Schüler A Gruppe 3
Schüler A Gruppe 4
männliche Jugend B Gruppe 2
E n d s t a n d =============== 1. LG Sieg 4895 Punkte 2. LG Lahn-Aar-Esterau 4604 Punkte 3. Diezer TSK Oranien 3966 Punkte 4. TuS Niederneisen 3883 Punkte
1. LG Sieg GESAMTPUNKTE: 4895
50 m : Harzer, Celina 01 7,80 418
Lautner, Sarina 01 8,01 393
Hassel, Franka 01 8,12 ( 380)
Dietershagen, Hannah 00 8,30 ( 360)
Stelter, Solveig 00 8,52 ( 336)
800 m : Harzer, Celina 01 2:50,87 410
Wagner, Hannah 00 2:57,74 382
Ramb, Nina 00 3:08,96 ( 341)
Stelter, Solveig 00 3:10,50 ( 336)
4 x 50 m : I : Lautner, Sarina 01 30,67 870
Hassel, Franka 01
Lemke, Lea 01
Arndt, Franziska 01
II : Stelter, Solveig 00 32,06 ( 784)
Ramb, Nina 00
Wagner, Hannah 00
Weller, Katharina 01
Hochsprung : Lemke, Lea 01 1,22 329
Arndt, Franziska 01 1,22 329
Schneider, Nele 01 1,18 ( 302)
Harzer, Celina 01 1,10 ( 247)
Weitsprung : Arndt, Franziska 01 3,90 423
Schneider, Nele 01 3,88 421
Dietershagen, Hannah 00 3,84 ( 416)
Hassel, Franka 01 3,83 ( 415)
Weller, Katharina 01 3,68 ( 396)
Wagner, Hannah 00 3,34 ( 352)
Schlagballwurf : Lemke, Lea 01 44,5 531
Weller, Katharina 01 29,5 389
Schneider, Nele 01 29,0 ( 384)
Dietershagen, Hannah 00 26,5 ( 357)
Lautner, Sarina 01 25,0 ( 340)
Ramb, Nina 00 22,5 ( 311)
2. LG Lahn-Aar-Esterau GESAMTPUNKTE: 4604
50 m : Trapp, Marie-Sophie 00 8,31 358
Burchard, Helene 01 8,37 352
Roth, Hannah Marie 01 8,49 ( 339)
Menche, Tabea 01 8,65 ( 323)
Paetsch, Fabienne 01 8,65 ( 323)
Mäncher, Lea 01 9,14 ( 276)
Gerheim, Chiara-Marie 00 9,53 ( 242)
Gerheim, Tatjana 00 9,94 ( 209)
Will, Charlotte 01 10,22 ( 188)
800 m : Sturm, Marlene 00 2:53,51 399
Meller, Madlen 01 3:02,96 363
Bertram, Martha 01 3:08,15 ( 344)
4 x 50 m : I : Trapp, Marie-Sophie 00 32,21 776
Roth, Hannah Marie 01
Bertram, Martha 01
Mäncher, Lea 01
II : Menche, Tabea 01 36,57 ( 551)
Gerheim, Chiara-Marie 00
Gerheim, Tatjana 00
Paetsch, Fabienne 01
Hochsprung : Meller, Madlen 01 1,18 302
Burchard, Helene 01 1,14 275
Weitsprung : Sturm, Marlene 00 4,06 443
Roth, Hannah Marie 01 3,58 383
Burchard, Helene 01 3,56 ( 381)
Trapp, Marie-Sophie 00 3,55 ( 380)
Menche, Tabea 01 3,33 ( 351)
Paetsch, Fabienne 01 3,30 ( 347)
Bertram, Martha 01 3,26 ( 342)
Mäncher, Lea 01 3,12 ( 323)
Will, Charlotte 01 2,62 ( 252)
Gerheim, Tatjana 00 2,58 ( 246)
Schlagballwurf : Sturm, Marlene 00 43,5 523
Meller, Madlen 01 33,5 430
Gerheim, Chiara-Marie 00 19,5 ( 273)
3. Diezer TSK Oranien GESAMTPUNKTE: 3966
50 m : Roßtäuscher, Anna Lena 01 8,21 370
Giel, Pia 00 8,69 319
Helfrich, Thea 02 8,75 ( 313)
Joeres, Narnina 00 8,96 ( 292)
Kessens, Hayley 00 9,10 ( 279)
Klein, Lily 01 9,62 ( 234)
Schmidt, Hannah 00 9,69 ( 229)
Sandt, Luisa 01 10,44 ( 172)
800 m : Roßtäuscher, Anna Lena 01 3:04,10 358
Giel, Pia 00 3:44,86 237
Joeres, Narnina 00 3:51,14 ( 222)
4 x 50 m : I : Giel, Pia 00 32,87 738
Kessens, Hayley 00
Klamp, Sarjana 00
Dreher, Elisa 01
Hochsprung : Klamp, Sarjana 00 1,14 275
Dreher, Elisa 01 1,10 247
Kessens, Hayley 00 1,10 ( 247)
Weitsprung : Roßtäuscher, Anna Lena 01 3,73 402
Klamp, Sarjana 00 3,50 373
Dreher, Elisa 01 3,47 ( 369)
Helfrich, Thea 02 3,43 ( 364)
Sandt, Luisa 01 2,96 ( 301)
Schmidt, Hannah 00 2,85 ( 285)
Klein, Lily 01 2,50 ( 234)
Schlagballwurf : Joeres, Narnina 00 30,5 400
Schmidt, Hannah 00 17,5 247
Helfrich, Thea 02 16,0 ( 226)
Sandt, Luisa 01 15,5 ( 218)
Klein, Lily 01 15,0 ( 211)
4. TuS Niederneisen GESAMTPUNKTE: 3883
50 m : Konradi, Jana 00 8,54 334
Weber, Hannah 01 8,82 306
Link, Selina 01 8,89 ( 299)
Kreckel, Melissa 02 8,91 ( 297)
Jung, Emma 02 9,22 ( 268)
800 m : Sievertsen, Hanna 02 3:17,54 313
Kreckel, Melissa 02 3:32,04 270
Jung, Emma 02 3:55,14 ( 213)
4 x 50 m : I : Müller, Elina 00 32,68 749
Sievertsen, Hanna 02
Link, Selina 01
Heimberger, Annalena 00
Hochsprung : Müller, Elina 00 1,14 275
Heimberger, Annalena 00 1,14 275
Konradi, Jana 00 1,02 ( 190)
Weber, Hannah 01 0,86 ( 68)
Weitsprung : Weber, Hannah 01 3,42 363
Sievertsen, Hanna 02 3,40 360
Müller, Elina 00 3,33 ( 351)
Jung, Emma 02 2,95 ( 300)
Heuser, Lory-Dana 00 2,82 ( 281)
Schlagballwurf : Heimberger, Annalena 00 25,5 346
Heuser, Lory-Dana 00 21,0 292
Link, Selina 01 14,5 ( 204)
50 m 11.06.2011
1. Lauf
1. Dietershagen, Hannah 00 LG Sieg 8,30 sec ( 360)
2. Trapp, Marie-Sophie 00 LG Lahn-Aar-Esterau 8,31 sec 358
3. Burchard, Helene 01 LG Lahn-Aar-Esterau 8,37 sec 352
4. Stelter, Solveig 00 LG Sieg 8,52 sec ( 336)
5. Link, Selina 01 TuS Niederneisen 8,89 sec ( 299)
6. Kessens, Hayley 00 Diezer TSK Oranien 9,10 sec ( 279)
2. Lauf
1. Konradi, Jana 00 TuS Niederneisen 8,54 sec 334
2. Helfrich, Thea 02 Diezer TSK Oranien 8,75 sec ( 313)
3. Weber, Hannah 01 TuS Niederneisen 8,82 sec 306
4. Gerheim, Chiara-Marie 00 LG Lahn-Aar-Esterau 9,53 sec ( 242)
5. Schmidt, Hannah 00 Diezer TSK Oranien 9,69 sec ( 229)
3. Lauf
1. Harzer, Celina 01 LG Sieg 7,80 sec 418
2. Lautner, Sarina 01 LG Sieg 8,01 sec 393
3. Roth, Hannah Marie 01 LG Lahn-Aar-Esterau 8,49 sec ( 339)
4. Joeres, Narnina 00 Diezer TSK Oranien 8,96 sec ( 292)
5. Mäncher, Lea 01 LG Lahn-Aar-Esterau 9,14 sec ( 276)
6. Gerheim, Tatjana 00 LG Lahn-Aar-Esterau 9,94 sec ( 209)
4. Lauf
1. Paetsch, Fabienne 01 LG Lahn-Aar-Esterau 8,65 sec ( 323)
1. Menche, Tabea 01 LG Lahn-Aar-Esterau 8,65 sec ( 323)
3. Giel, Pia 00 Diezer TSK Oranien 8,69 sec 319
4. Klein, Lily 01 Diezer TSK Oranien 9,62 sec ( 234)
5. Sandt, Luisa 01 Diezer TSK Oranien 10,44 sec ( 172)
5. Lauf
1. Hassel, Franka 01 LG Sieg 8,12 sec ( 380)
2. Roßtäuscher, Anna Lena 01 Diezer TSK Oranien 8,21 sec 370
3. Kreckel, Melissa 02 TuS Niederneisen 8,91 sec ( 297)
4. Jung, Emma 02 TuS Niederneisen 9,22 sec ( 268)
5. Will, Charlotte 01 LG Lahn-Aar-Esterau 10,22 sec ( 188)
800 m 11.06.2011
1. Harzer, Celina 01 LG Sieg 2:50,87 min 410
2. Sturm, Marlene 00 LG Lahn-Aar-Esterau 2:53,51 min 399
3. Wagner, Hannah 00 LG Sieg 2:57,74 min 382
4. Meller, Madlen 01 LG Lahn-Aar-Esterau 3:02,96 min 363
5. Roßtäuscher, Anna Lena 01 Diezer TSK Oranien 3:04,10 min 358
6. Bertram, Martha 01 LG Lahn-Aar-Esterau 3:08,15 min ( 344)
7. Ramb, Nina 00 LG Sieg 3:08,96 min ( 341)
8. Stelter, Solveig 00 LG Sieg 3:10,50 min ( 336)
9. Sievertsen, Hanna 02 TuS Niederneisen 3:17,54 min 313
10. Kreckel, Melissa 02 TuS Niederneisen 3:32,04 min 270
11. Giel, Pia 00 Diezer TSK Oranien 3:44,86 min 237
12. Joeres, Narnina 00 Diezer TSK Oranien 3:51,14 min ( 222)
13. Jung, Emma 02 TuS Niederneisen 3:55,14 min ( 213)
4 x 50 m 11.06.2011
1. Lauf
1. LG Sieg I 30,67 sec 870
Lautner, S 01 - Hassel, F 01 - Lemke, L 01 - Arndt, F 01
2. LG Lahn-Aar-Esterau I 32,21 sec 776
Trapp, M 00 - Roth, H 01 - Bertram, M 01 - Mäncher, L 01
3. TuS Niederneisen 32,68 sec 749
Müller, E 00 - Sievertsen, H 02 - Link, S 01 - Heimberger, A 00
4. Diezer TSK Oranien 32,87 sec 738
Giel, P 00 - Kessens, H 00 - Klamp, S 00 - Dreher, E 01
2. Lauf
1. LG Sieg II 32,06 sec ( 784)
Stelter, S 00 - Ramb, N 00 - Wagner, H 00 - Weller, K 01
2. LG Lahn-Aar-Esterau II 36,57 sec ( 551)
Menche, T 01 - Gerheim, C 00 - Gerheim, T 00 - Paetsch, F 01
Hochsprung 11.06.2011
1. Lemke, Lea 01 LG Sieg 1,22 m 329
1. Arndt, Franziska 01 LG Sieg 1,22 m 329
3. Schneider, Nele 01 LG Sieg 1,18 m ( 302)
3. Meller, Madlen 01 LG Lahn-Aar-Esterau 1,18 m 302
5. Klamp, Sarjana 00 Diezer TSK Oranien 1,14 m 275
5. Müller, Elina 00 TuS Niederneisen 1,14 m 275
5. Heimberger, Annalena 00 TuS Niederneisen 1,14 m 275
5. Burchard, Helene 01 LG Lahn-Aar-Esterau 1,14 m 275
9. Dreher, Elisa 01 Diezer TSK Oranien 1,10 m 247
9. Harzer, Celina 01 LG Sieg 1,10 m ( 247)
9. Kessens, Hayley 00 Diezer TSK Oranien 1,10 m 247
12. Konradi, Jana 00 TuS Niederneisen 1,02 m ( 190)
13. Weber, Hannah 01 TuS Niederneisen 0,86 m ( 68)
Weitsprung 11.06.2011
1. Sturm, Marlene 00 LG Lahn-Aar-Esterau 4,06 m 443
2. Arndt, Franziska 01 LG Sieg 3,90 m 423
3. Schneider, Nele 01 LG Sieg 3,88 m 421
4. Dietershagen, Hannah 00 LG Sieg 3,84 m ( 416)
5. Hassel, Franka 01 LG Sieg 3,83 m ( 415)
6. Roßtäuscher, Anna Lena 01 Diezer TSK Oranien 3,73 m 402
7. Weller, Katharina 01 LG Sieg 3,68 m ( 396)
8. Roth, Hannah Marie 01 LG Lahn-Aar-Esterau 3,58 m 383
9. Burchard, Helene 01 LG Lahn-Aar-Esterau 3,56 m ( 381)
10. Trapp, Marie-Sophie 00 LG Lahn-Aar-Esterau 3,55 m ( 380)
11. Klamp, Sarjana 00 Diezer TSK Oranien 3,50 m 373
12. Dreher, Elisa 01 Diezer TSK Oranien 3,47 m ( 369)
13. Helfrich, Thea 02 Diezer TSK Oranien 3,43 m ( 364)
14. Weber, Hannah 01 TuS Niederneisen 3,42 m 363
15. Sievertsen, Hanna 02 TuS Niederneisen 3,40 m 360
16. Wagner, Hannah 00 LG Sieg 3,34 m ( 352)
17. Menche, Tabea 01 LG Lahn-Aar-Esterau 3,33 m ( 351)
17. Müller, Elina 00 TuS Niederneisen 3,33 m ( 351)
19. Paetsch, Fabienne 01 LG Lahn-Aar-Esterau 3,30 m ( 347)
20. Bertram, Martha 01 LG Lahn-Aar-Esterau 3,26 m ( 342)
21. Mäncher, Lea 01 LG Lahn-Aar-Esterau 3,12 m ( 323)
22. Sandt, Luisa 01 Diezer TSK Oranien 2,96 m ( 301)
23. Jung, Emma 02 TuS Niederneisen 2,95 m ( 300)
24. Schmidt, Hannah 00 Diezer TSK Oranien 2,85 m ( 285)
25. Heuser, Lory-Dana 00 TuS Niederneisen 2,82 m ( 281)
26. Will, Charlotte 01 LG Lahn-Aar-Esterau 2,62 m ( 252)
27. Gerheim, Tatjana 00 LG Lahn-Aar-Esterau 2,58 m ( 246)
28. Klein, Lily 01 Diezer TSK Oranien 2,50 m ( 234)
Schlagballwurf 11.06.2011
1. Lemke, Lea 01 LG Sieg 44,5 m 531
2. Sturm, Marlene 00 LG Lahn-Aar-Esterau 43,5 m 523
3. Meller, Madlen 01 LG Lahn-Aar-Esterau 33,5 m 430
4. Joeres, Narnina 00 Diezer TSK Oranien 30,5 m 400
5. Weller, Katharina 01 LG Sieg 29,5 m 389
6. Schneider, Nele 01 LG Sieg 29,0 m ( 384)
7. Dietershagen, Hannah 00 LG Sieg 26,5 m ( 357)
8. Heimberger, Annalena 00 TuS Niederneisen 25,5 m 346
9. Lautner, Sarina 01 LG Sieg 25,0 m ( 340)
10. Ramb, Nina 00 LG Sieg 22,5 m ( 311)
11. Heuser, Lory-Dana 00 TuS Niederneisen 21,0 m 292
12. Gerheim, Chiara-Marie 00 LG Lahn-Aar-Esterau 19,5 m ( 273)
13. Schmidt, Hannah 00 Diezer TSK Oranien 17,5 m 247
14. Helfrich, Thea 02 Diezer TSK Oranien 16,0 m ( 226)
15. Sandt, Luisa 01 Diezer TSK Oranien 15,5 m ( 218)
16. Klein, Lily 01 Diezer TSK Oranien 15,0 m ( 211)
17. Link, Selina 01 TuS Niederneisen 14,5 m ( 204)
E n d s t a n d =============== 1. LG Lahn-Aar-Esterau 2643 Punkte
1. LG Lahn-Aar-Esterau GESAMTPUNKTE: 2643
50 m : Köck, Sinja 02 8,68 320
Hessel, Carmen 02 8,73 315
Kah, Leonie 02 8,91 ( 297)
Goebels, Stefanie 01 9,18 ( 272)
Appenzeller, Alena 02 9,65 ( 232)
4 x 50 m : I : Hessel, Carmen 02 34,12 670
Köck, Sinja 02
Schmitt, Katja 02
Goebels, Stefanie 01
Weitsprung : Köck, Sinja 02 3,20 334
Schmitt, Katja 02 3,09 319
Kah, Leonie 02 2,92 ( 295)
Goebels, Stefanie 01 2,86 ( 287)
Appenzeller, Alena 02 2,83 ( 283)
Schlagballwurf : Schmitt, Katja 02 27,5 368
Hessel, Carmen 02 23,0 317
Appenzeller, Alena 02 16,5 ( 233)
50 m 11.06.2011
1. Köck, Sinja 02 LG Lahn-Aar-Esterau 8,68 sec 320
2. Hessel, Carmen 02 LG Lahn-Aar-Esterau 8,73 sec 315
3. Kah, Leonie 02 LG Lahn-Aar-Esterau 8,91 sec ( 297)
4. Goebels, Stefanie 01 LG Lahn-Aar-Esterau 9,18 sec ( 272)
5. Appenzeller, Alena 02 LG Lahn-Aar-Esterau 9,65 sec ( 232)
4 x 50 m 11.06.2011
1. LG Lahn-Aar-Esterau 34,12 sec 670
Hessel, C 02 - Köck, S 02 - Schmitt, K 02 - Goebels, S 01
Weitsprung 11.06.2011
1. Köck, Sinja 02 LG Lahn-Aar-Esterau 3,20 m 334
2. Schmitt, Katja 02 LG Lahn-Aar-Esterau 3,09 m 319
3. Kah, Leonie 02 LG Lahn-Aar-Esterau 2,92 m ( 295)
4. Goebels, Stefanie 01 LG Lahn-Aar-Esterau 2,86 m ( 287)
5. Appenzeller, Alena 02 LG Lahn-Aar-Esterau 2,83 m ( 283)
Schlagballwurf 11.06.2011
1. Schmitt, Katja 02 LG Lahn-Aar-Esterau 27,5 m 368
2. Hessel, Carmen 02 LG Lahn-Aar-Esterau 23,0 m 317
3. Appenzeller, Alena 02 LG Lahn-Aar-Esterau 16,5 m ( 233)
E n d s t a n d =============== 1. Athletic-Team Wittlich 3638 Punkte 2. LG Lahn-Aar-Esterau 3495 Punkte
1. Athletic-Team Wittlich GESAMTPUNKTE: 3638
75 m : Müller, Stella 00 10,75 451
Junk, Carmen 99 11,07 420
4 x 75 m : I : Neuber, Luisa 99 41,97 954
Junk, Carmen 99
Müller, Stella 00
Souza, Jennifer 99
Weitsprung : Souza, Jennifer 99 4,53 497
Junk, Carmen 99 3,87 420
Neuber, Luisa 99 3,56 ( 381)
Schlagballwurf : Souza, Jennifer 99 43,5 523
Müller, Stella 00 28,0 373
Neuber, Luisa 99 24,5 ( 334)
2. LG Lahn-Aar-Esterau GESAMTPUNKTE: 3495
75 m : Bange, Lynn 98 10,84 442
Schmidt, Selina 98 11,12 416
Klein, Chiara 99 12,18 ( 327)
Seiler, Rachel 99 12,26 ( 321)
Spriestersbach, Rabea 99 12,70 ( 289)
4 x 75 m : I : Bange, Lynn 98 43,22 891
Schmidt, Selina 98
Seiler, Rachel 99
Köck, Indira 98
Weitsprung : Schmidt, Selina 98 4,27 467
Köck, Indira 98 3,80 411
Spriestersbach, Rabea 99 3,65 ( 392)
Klein, Chiara 99 3,04 ( 312)
Schlagballwurf : Bange, Lynn 98 38,0 473
Köck, Indira 98 30,0 395
Spriestersbach, Rabea 99 29,0 ( 384)
Seiler, Rachel 99 27,0 ( 363)
Klein, Chiara 99 22,5 ( 311)
75 m 11.06.2011
1. Lauf
1. Müller, Stella 00 Athletic-Team Wittlich 10,75 sec 451
2. Junk, Carmen 99 Athletic-Team Wittlich 11,07 sec 420
3. Schmidt, Selina 98 LG Lahn-Aar-Esterau 11,12 sec 416
4. Spriestersbach, Rabea 99 LG Lahn-Aar-Esterau 12,70 sec ( 289)
2. Lauf
1. Bange, Lynn 98 LG Lahn-Aar-Esterau 10,84 sec 442
2. Klein, Chiara 99 LG Lahn-Aar-Esterau 12,18 sec ( 327)
3. Seiler, Rachel 99 LG Lahn-Aar-Esterau 12,26 sec ( 321)
4 x 75 m 11.06.2011
1. Athletic-Team Wittlich 41,97 sec 954
Neuber, L 99 - Junk, C 99 - Müller, S 00 - Souza, J 99
2. LG Lahn-Aar-Esterau 43,22 sec 891
Bange, L 98 - Schmidt, S 98 - Seiler, R 99 - Köck, I 98
Weitsprung 11.06.2011
1. Souza, Jennifer 99 Athletic-Team Wittlich 4,53 m 497
2. Schmidt, Selina 98 LG Lahn-Aar-Esterau 4,27 m 467
3. Junk, Carmen 99 Athletic-Team Wittlich 3,87 m 420
4. Köck, Indira 98 LG Lahn-Aar-Esterau 3,80 m 411
5. Spriestersbach, Rabea 99 LG Lahn-Aar-Esterau 3,65 m ( 392)
6. Neuber, Luisa 99 Athletic-Team Wittlich 3,56 m ( 381)
7. Klein, Chiara 99 LG Lahn-Aar-Esterau 3,04 m ( 312)
Schlagballwurf 11.06.2011
1. Souza, Jennifer 99 Athletic-Team Wittlich 43,5 m 523
2. Bange, Lynn 98 LG Lahn-Aar-Esterau 38,0 m 473
3. Köck, Indira 98 LG Lahn-Aar-Esterau 30,0 m 395
4. Spriestersbach, Rabea 99 LG Lahn-Aar-Esterau 29,0 m ( 384)
5. Müller, Stella 00 Athletic-Team Wittlich 28,0 m 373
6. Seiler, Rachel 99 LG Lahn-Aar-Esterau 27,0 m ( 363)
7. Neuber, Luisa 99 Athletic-Team Wittlich 24,5 m ( 334)
8. Klein, Chiara 99 LG Lahn-Aar-Esterau 22,5 m ( 311)
E n d s t a n d =============== 1. StG Limburg-Weilburg 8622 Punkte
1. StG Limburg-Weilburg GESAMTPUNKTE: 8622
100 m : Hahn, Victoria 96 13,43 524
Böckling, Alina 96 14,39 448
Schneider, Selina 97 17,83 ( 244)
800 m : Köberle, Josefine 96 2:37,70 471
Kerth, Katharina 97 2:57,34 384
80 m Hürden : Matthesius, Hannah 97 12,98 532
Böckling, Alina 96 13,65 493
Schubert, Annika 97 14,74 ( 438)
4 x 100 m : II : Schubert, Annika 97 53,49 1058
Matthesius, Hannah 97
Köberle, Josefine 96
Böckling, Alina 96
I : Stückel, Anna 98 59,48 ( 828)
Schneider, Selina 97
Kerth, Katharina 97
Kremer, Lorena 96
Hochsprung : Matthesius, Hannah 97 1,44 469
Kremer, Lorena 96 1,32 394
Stückel, Anna 98 1,28 ( 368)
Kerth, Katharina 97 o.g.V. ( 0)
Weitsprung : Schubert, Annika 97 4,62 507
Köberle, Josefine 96 4,50 494
Kremer, Lorena 96 4,28 ( 468)
Schneider, Selina 97 3,34 ( 352)
Kugelstoß : Edel, Laura 97 10,21 481
Stückel, Anna 98 9,95 471
Diskuswurf : Edel, Laura 97 26,85 464
Hahn, Victoria 96 26,83 463
Speerwurf : Hahn, Victoria 96 33,91 533
Edel, Laura 97 23,45 436
100 m Wind : -0,3 11.06.2011
1. Hahn, Victoria 96 StG Limburg-Weilburg 13,43 sec 524
2. Böckling, Alina 96 StG Limburg-Weilburg 14,39 sec 448
3. Schneider, Selina 97 StG Limburg-Weilburg 17,83 sec ( 244)
800 m 11.06.2011
1. Köberle, Josefine 96 StG Limburg-Weilburg 2:37,70 min 471
2. Kerth, Katharina 97 StG Limburg-Weilburg 2:57,34 min 384
80 m Hürden 11.06.2011
1. Matthesius, Hannah 97 StG Limburg-Weilburg 12,98 sec 532
2. Böckling, Alina 96 StG Limburg-Weilburg 13,65 sec 493
3. Schubert, Annika 97 StG Limburg-Weilburg 14,74 sec ( 438)
4 x 100 m 11.06.2011
1. StG Limburg-Weilburg II 53,49 sec 1058
Schubert, A 97 - Matthesius, H 97 - Köberle, J 96 - Böckling, A 96
2. StG Limburg-Weilburg I 59,48 sec ( 828)
Stückel, A 98 - Schneider, S 97 - Kerth, K 97 - Kremer, L 96
Hochsprung 11.06.2011
1. Matthesius, Hannah 97 StG Limburg-Weilburg 1,44 m 469
2. Kremer, Lorena 96 StG Limburg-Weilburg 1,32 m 394
3. Stückel, Anna 98 StG Limburg-Weilburg 1,28 m ( 368)
Kerth, Katharina 97 StG Limburg-Weilburg o.g.V. ( 0)
Weitsprung 11.06.2011
1. Schubert, Annika 97 StG Limburg-Weilburg 4,62 m +0,6 507
2. Köberle, Josefine 96 StG Limburg-Weilburg 4,50 m +0,0 494
3. Kremer, Lorena 96 StG Limburg-Weilburg 4,28 m +0,0 ( 468)
4. Schneider, Selina 97 StG Limburg-Weilburg 3,34 m -0,1 ( 352)
Kugelstoß 11.06.2011
1. Edel, Laura 97 StG Limburg-Weilburg 10,21 m 481
2. Stückel, Anna 98 StG Limburg-Weilburg 9,95 m 471
Diskuswurf 11.06.2011
1. Edel, Laura 97 StG Limburg-Weilburg 26,85 m 464
2. Hahn, Victoria 96 StG Limburg-Weilburg 26,83 m 463
Speerwurf 11.06.2011
1. Hahn, Victoria 96 StG Limburg-Weilburg 33,91 m 533
2. Edel, Laura 97 StG Limburg-Weilburg 23,45 m 436
E n d s t a n d =============== 1. LG Lahn-Aar-Esterau 5324 Punkte
1. LG Lahn-Aar-Esterau GESAMTPUNKTE: 5324
100 m : Richter, Johanna 96 13,39 527
Schlutter, Leonie 96 14,33 453
Mohr, Julia 97 17,17 ( 277)
800 m : Schlutter, Leonie 96 2:32,95 495
Doss, Lara 97 2:48,63 420
Mohr, Julia 97 aufg. ( 0)
4 x 100 m : I : Bruckner, Rita 96 55,92 959
Richter, Johanna 96
Schlutter, Leonie 96
Meffert, Magdalena 96
Weitsprung : Richter, Johanna 96 4,52 496
Bruckner, Rita 96 4,05 441
Meffert, Magdalena 96 3,99 ( 434)
Mohr, Julia 97 3,23 ( 338)
Kugelstoß : Meffert, Magdalena 96 7,68 374
Bruckner, Rita 96 7,50 366
Schwanke, Katharina 97 6,52 ( 320)
Doss, Lara 97 6,20 ( 304)
Ballwurf : Schwanke, Katharina 97 33,5 420
Doss, Lara 97 28,0 373
100 m Wind : +0,1 11.06.2011
1. Richter, Johanna 96 LG Lahn-Aar-Esterau 13,39 sec 527
2. Schlutter, Leonie 96 LG Lahn-Aar-Esterau 14,33 sec 453
3. Mohr, Julia 97 LG Lahn-Aar-Esterau 17,17 sec ( 277)
800 m 11.06.2011
1. Schlutter, Leonie 96 LG Lahn-Aar-Esterau 2:32,95 min 495
2. Doss, Lara 97 LG Lahn-Aar-Esterau 2:48,63 min 420
Mohr, Julia 97 LG Lahn-Aar-Esterau aufg. ( 0)
4 x 100 m 11.06.2011
1. LG Lahn-Aar-Esterau 55,92 sec 959
Bruckner, R 96 - Richter, J 96 - Schlutter, L 96 - Meffert, M 96
Weitsprung 11.06.2011
1. Richter, Johanna 96 LG Lahn-Aar-Esterau 4,52 m +0,0 496
2. Bruckner, Rita 96 LG Lahn-Aar-Esterau 4,05 m +0,0 441
3. Meffert, Magdalena 96 LG Lahn-Aar-Esterau 3,99 m +0,2 ( 434)
4. Mohr, Julia 97 LG Lahn-Aar-Esterau 3,23 m +0,4 ( 338)
Kugelstoß 11.06.2011
1. Meffert, Magdalena 96 LG Lahn-Aar-Esterau 7,68 m 374
2. Bruckner, Rita 96 LG Lahn-Aar-Esterau 7,50 m 366
3. Schwanke, Katharina 97 LG Lahn-Aar-Esterau 6,52 m ( 320)
4. Doss, Lara 97 LG Lahn-Aar-Esterau 6,20 m ( 304)
Ballwurf 11.06.2011
1. Schwanke, Katharina 97 LG Lahn-Aar-Esterau 33,5 m 420
2. Doss, Lara 97 LG Lahn-Aar-Esterau 28,0 m 373
E n d s t a n d =============== 1. TuS Niederneisen 3421 Punkte
1. TuS Niederneisen GESAMTPUNKTE: 3421
100 m : Sailer, Leonie 97 14,70 426
Schmid, Johanna-Lea 98 14,97 407
Walther, Franziska 97 14,98 ( 406)
4 x 100 m : I : Gattung, Chantal 96 59,31 834
Schmid, Johanna-Lea 98
Walther, Franziska 97
Sailer, Leonie 97
Weitsprung : Schmid, Johanna-Lea 98 4,14 452
Sailer, Leonie 97 4,03 439
Walther, Franziska 97 3,91 ( 424)
Gattung, Chantal 96 3,69 ( 397)
Gattung, Celine 98 3,35 ( 354)
Kugelstoß : Gattung, Chantal 96 10,88 507
Scheid, Lorena 97 7,27 356
Gattung, Celine 98 7,13 ( 349)
100 m Wind : +0,1 11.06.2011
1. Sailer, Leonie 97 TuS Niederneisen 14,70 sec 426
2. Schmid, Johanna-Lea 98 TuS Niederneisen 14,97 sec 407
3. Walther, Franziska 97 TuS Niederneisen 14,98 sec ( 406)
4 x 100 m 11.06.2011
1. TuS Niederneisen 59,31 sec 834
Gattung, C 96 - Schmid, J 98 - Walther, F 97 - Sailer, L 97
Weitsprung 11.06.2011
1. Schmid, Johanna-Lea 98 TuS Niederneisen 4,14 m +0,0 452
2. Sailer, Leonie 97 TuS Niederneisen 4,03 m +1,1 439
3. Walther, Franziska 97 TuS Niederneisen 3,91 m +0,5 ( 424)
4. Gattung, Chantal 96 TuS Niederneisen 3,69 m +1,3 ( 397)
5. Gattung, Celine 98 TuS Niederneisen 3,35 m +0,0 ( 354)
Kugelstoß 11.06.2011
1. Gattung, Chantal 96 TuS Niederneisen 10,88 m 507
2. Scheid, Lorena 97 TuS Niederneisen 7,27 m 356
3. Gattung, Celine 98 TuS Niederneisen 7,13 m ( 349)
E n d s t a n d =============== 1. TV Bad Ems 7509 Punkte 2. LG Lahn-Aar-Esterau 7163 Punkte
1. TV Bad Ems GESAMTPUNKTE: 7509
100 m : Meuer, Michelle 95 13,15 548
Kuhlmann, Laura 92 13,33 532
Müthing, Sina 93 13,95 ( 482)
Weinand, Julia 94 14,28 ( 456)
800 m : Jax, Michelle 92 2:29,58 513
Mesloh, Sarah 94 2:39,66 461
4 x 100 m : I : Weinand, Julia 94 52,68 1093
Müthing, Sina 93
Kuhlmann, Laura 92
Meuer, Michelle 95
Hochsprung : Kuhlmann, Laura 92 1,64 588
Mesloh, Sarah 94 1,48 493
